In onze prijslijst beschreven prijzen zijn per persoon in een groep van minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers van een of meerdere bedrijven. Prijzen die niet zijn opgenomen zijn op aanvraag in een vrijblijvende offerte. Alle in onze prijslijst beschreven prijzen zijn exclusief 21% BTW (prijswijziging onder voorbehoud).
Prijslijst 2020
Draai uw smartphone naar landscape om de volledige tabel in beeld te krijgen!
Opleiding | Aantal dagen | Eigen locatie | FAST locatie |
BHV compleet | 3 | € 238.23 | € 292.69 |
BHV eerste hulp | 2 | € 124.79 | € 149.75 |
BHV brand en ontruiming | 1 | € 113.50 | € 142.94 |
Ploegleider BHV | 2 | € 288.50 | € 328.80 |
Preventie medewerker | maatwerk | maatwerk | maatwerk |
AED / BLS | ½ | € 70,00 | € 85,45 |
EHBO volgens Oranje Kruis | 3 | € 198,50 | € 270,60 |
Herhaling | Aantal dagen | eigen locatie | FAST locatie |
BHV compleet | 1 | € 102,09 | € 129,33 |
BHV eerste hulp | ½ | € 70,35 | € 86,22 |
BHV brand en ontruiming | ½ | € 43,11 | € 50,50 |
Ploegleider BHV | 1 | € 83,00 | € 101,15 |
AED / BLS | ½ | € 55,00 | € 60,15 |
Preventie medewerker | maatwerk | maatwerk | maatwerk |
AED / BLS | ½ | € 55,00 | € 60,15 |
EHBO volgens Oranje Kruis | 1 | € 147,48 | € 183,78 |
Advies op maat | € 34,03 | per uur | |
Training op maat | € 45,03 | per uur |
AED | = Automatische Extherne Defibrilator |
BLS | = Basic Life Suport |
BHV | = Bedrijfshulpverlener |
EHBO | = Eerste hulp bij ongelukken |
Draai uw smartphone naar landscape om de volledige tabel in beeld te krijgen!